Campingplatz
Preise
| Pro Tag € | |
| Erwachsene | 3,00 |
| Kind | 2,50 |
| Kleinkind bis 3 Jahre | frei |
| Hund | frei |
| Stellplatz Caravan | 5,00 |
| PKW | 1,50 |
| Wohnmobil | 5,00 |
| Zelt | 4,00 |
| Motorrad | 1,50 |
| PKW | 1,50 |
| Besucher | Tagesgebühr € |
| Erwachsene | 2,00 |
| Kind | 1,50 |
| Nebenkosten | € |
| Müll | 1,00 |
| Strom pro kWh | 0,50 |
| Wohnwagenverleih | € |
| Pro Tag incl. 2 Pers. | 25,00 |
| jede weitere Person | 2,60 |
| Strom, Gas | nach Ablesung |
| Endreinigung | 15,00 |
Anfahrt

