Von Jörg Hüddersen für hueddersen.de.
Auch Lerbacher Ortsrat neu gewähltInsgesamt 4 Stimmzettel mussten die W?hler im Landkreis Osterode heute ausf?llen. Neu gew?hlt wurden der Landrat, der Kreistag, der Stadtrat und die Ortsr?te.
Die Wahlbeteiligung lag in Lerbach bei mageren 52,4% und damit zwar leicht ?ber dem Durchschnitt, trotzdem ist diese Zahl nicht besonders befriedigend.
F?r den Lerbacher Ortsrat ergab sich nach Ausz?hlung der in den Wahllokalen Bacchus Ruh und Hotel Sauerbrey abgegebenen Stimmen folgende vorl?ufige Sitzverteilung:
SPD: 7 Sitze
CDU: 3 Sitze
WGL: 1 Sitz
Diese Ergebnisse enthalten noch nicht die per Briefwahl abgegebenen Stimmen. Im Einzelnen wurden folgende Stimmen abgegeben:
| Name | Partei | Stimmen |
| SPD-Liste | SPD | 82 |
| Koch, Frank | SPD | 426 |
| Niederheide, Marianne | SPD | 46 |
| Schmidt, Eckhard | SPD | 40 |
| Kutscher, Rainer | SPD | 31 |
| Hammer, Hans-J?rgen | SPD | 48 |
| Hallbauer, Ren? | SPD | 10 |
| Kurz, Beate | SPD | 26 |
| Rosenberg, Kay | SPD | 21 |
| Spillner, Maik | SPD | 11 |
| H?ddersen, J?rg | SPD | 37 |
| Rampold, Karl | SPD | 14 |
| Teisen, Michael | SPD | 9 |
| CDU-Liste | CDU | 50 |
| Schweiger, Brigitte | CDU | 156 |
| Schubert, Alfred | CDU | 39 |
| Klie, Anja | CDU | 23 |
| Gotthold, Matthias | CDU | 25 |
| Dr. Hugk, Peter | CDU | 12 |
| Kutscher, Olivier | CDU | 27 |
| WGL-Liste | CDU | 30 |
| Alberti, Dietmar | CDU | 37 |
| Denecke, Hans-J?rgen | CDU | 49 |
| Wolter, Petra | CDU | 47 |
Landratswahl
Die Stimmverteilung in Lerbach sah wie folgt aus:
| Name | Partei | Stimmen | Prozent |
| Reuter, Bernhard | SPD | 291 | 66,0% |
| Seeringer, Regina | CDU | 124 | 28,1% |
| Rohrdorf, Raimund | Gr?ne | 26 | 5,9% |
Das Gesamtergbnis f?r den Kreis Osterode ist auf den Seiten der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale S?dniedersachsen (KDS) nachzulesen: http://wahlen.kds.de/2006kw/indexost.htm.
Kreistag
Folgende Parteien haben die Lerbacher f?r den Kreistag gew?hlt:
| Partei | Stimmen | Prozent |
| SPD | 667 | 52,6% |
| CDU | 401 | 31,6% |
| FDP | 68 | 5,4% |
| Gr?ne | 46 | 3,6% |
| Linke | 38 | 3,0% |
| FWG | 49 | 3,9% |
Stadtrat
F?r den Stadtrat ergab sich in Lerbach folgende Verteilung:
| Partei | Stimmen | Prozent |
| SPD | 695 | 57,0% |
| CDU | 355 | 29,1% |
| FDP | 51 | 4,2% |
| Gr?ne | 59 | 4,8% |
| Linke | 21 | 1,7% |
| FWG | 39 | 3,2% |
Ob die Lerbacher Kandidaten den Einzug in den Stadtrat und den Kreistag geschafft haben, ist zur Zeit noch nicht bekannt.
18:00 Uhr, Schützenstube Lerbach
Saisonabschluß Kleinkaliber-Abschießen
09:00 Uhr, Liethweg - Treffpunkt Feuerwehrhaus
Freischneiden der Bergwiesen - Auftakt i
10:30 Uhr, Denkmal Lerbacher Kirche
Gedenkveranstaltung Volkstrauertag
18:30 Uhr, Saal vom Hotel Sauerbrey
Dämmerschoppen mit Geflügelbuffet i
15:00 Uhr, Saal vom Hotel Sauerbrey
Dorfkaffeeklatsch weihnachtlich mit dem Ortsrat