Von Jörg Hüddersen für hueddersen.de.
Patt bei WGL, Änderung bei der CDUDie Ausz?hlung der Briefwahlergebnisse hat f?r eine ?nderung des Wahlergebnisses f?r den Lerbacher Ortsrat gef?hrt:
Bei der CDU ?berholte Anja Klie (32 Stimmen) Olivier Kutscher (28 Stimmen) und zieht nun an seiner Stelle in den Ortsrat ein. Noch spannender wird es bei der WGL, wo nun Dietmar Alberti und Hans-J?rgen Denecke mit jeweils 49 Stimmen gleichauf liegen. Nach ?36 Abs. 5 des Nieders?chsischen Kommunalwahlgesetzes entscheidet jetzt das Los, wer von beiden in den Ortsrat kommt.
Damit ergibt sich folgende neue Sitzverteilung:
SPD: 7 Sitze
CDU: 3 Sitze
WGL: 1 Sitz
| Listen- position | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
| SPD-Liste | 93 | ||
| 1 | Koch, Frank | 478 | X |
| 2 | Niederheide, Marianne | 51 | X |
| 3 | Schmidt, Eckhard | 47 | X |
| 4 | Kutscher, Rainer | 32 | X |
| 5 | Hammer, Hans-J?rgen | 58 | X |
| 6 | Hallbauer, René | 13 | X |
| 7 | Kurz, Beate | 26 | |
| 8 | Rosenberg, Kay | 26 | |
| 9 | Spillner, Mike | 11 | |
| 10 | H?ddersen, J?rg | 41 | X |
| 11 | Rampold, Karl | 17 | |
| 12 | Theisen, Michael | 9 | |
| CDU-Liste | 54 |
||
| 1 | Schweiger, Brigitte | 178 | X |
| 2 | Schubert, Alfred | 55 | X |
| 3 | Klie, Anja | 32 | X |
| 4 | Gotthold, Mathias | 27 | |
| 5 | Dr. Hugk, Peter | 15 | |
| 6 | Kutscher, Olivier | 28 | |
| WGL-Liste | 34 |
||
| 1 | Alberti, Dietmar | 49 | ? |
| 2 | Denecke, Hans-J?rgen | 49 | ? |
| 3 | Wolter, Petra | 47 | |
18:00 Uhr, Schützenstube Lerbach
Saisonabschluß Kleinkaliber-Abschießen
09:00 Uhr, Liethweg - Treffpunkt Feuerwehrhaus
Freischneiden der Bergwiesen - Auftakt i
10:30 Uhr, Denkmal Lerbacher Kirche
Gedenkveranstaltung Volkstrauertag
18:30 Uhr, Saal vom Hotel Sauerbrey
Dämmerschoppen mit Geflügelbuffet i
15:00 Uhr, Saal vom Hotel Sauerbrey
Dorfkaffeeklatsch weihnachtlich mit dem Ortsrat